Di Blockchain parlano tutti, ma davvero pochi hanno iniziato a lavorarci davvero. E chi ci lavora sa bene quante meraviglie possa contenere questo incredibile vaso di Pandora…
Esaurito
Di Blockchain parlano tutti, ma davvero pochi hanno iniziato a lavorarci davvero. E chi ci lavora sa bene quante meraviglie possa contenere questo incredibile vaso di Pandora…
Esaurito
Di Blockchain parlano tutti, ma davvero pochi hanno iniziato a lavorarci davvero. E chi ci lavora sa bene quante meraviglie possa contenere questo incredibile vaso di Pandora.
Durante questo webinar vogliamo affascinarti, coinvolgerti e trasportarti in un viaggio che tocca tutte le principali applicazioni della Blockchain, fornendoti contestualmente degli spunti per dare vita alla tua strada verso ciò che noi crediamo sia il vero futuro di qualsiasi transazione di beni fisici e non.
Julian Beccari
Business Developer – Alpenite
I dati raccolti da questi cookie sono necessari alla performance tecnica del sito web.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 365 giorni | Questo cookie è impostato dal plugin di WordPress "GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 365 giorni | Questo cookie è impostato dal plugin di WordPress "GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 365 giorni | Questo cookie è impostato dal plugin di "GDPR Cookie Consent" e viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Cookies Tecnici". |
viewed_cookie_policy | 365 giorni | Il cookie è impostato dal plugin "GDPR Cookie Consent" e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
I cookies di Marketing vengono utilizzati per generare inserzioni rilevanti e campagne di comunicazione per i visitatori.
Questi cookies tracciano i visitatori attraverso i siti web e raccolgono informazioni per fornire inserzioni personalizzate.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 90 giorni | Questo cookie è impostato da Facebook per mostrare inserzioni quando gli utenti sono su Facebook o su una piattaforma digitale sviluppata da Facebook dopo aver visitato questo sito web. |
AnalyticsSyncHistory | 30 giorni | Utilizzato per memorizzare le informazioni sull’ora in cui ha avuto luogo una sincronizzazione con il cookie lms_analytics per gli utenti nei Paesi designati |
bcookie | 730 giorni | Cookie identificativo del browser per identificare in modo univoco i dispositivi su cui viene effettuato l’accesso a LinkedIn per rilevare abusi sulla piattaforma |
bscookie | 730 giorni | Questo cookie è un browser ID impostato da LinkedIn per la funzione "Condividi" e per le inserzioni |
fr | 90 giorni | Questo cookie è impostato da Facebook per mostrare inserzioni rilevanti agli utenti e misurare e migliorare le inserzioni pubblicitarie. Il cookie traccia anche il comportamento dell'utente attraverso i siti che hanno installato un pixel di Facebook. |
lang | sessione | Utilizzato da LinkedIn per ricordare le impostazioni della lingua dell’utente |
lidc | 1 giorno | Utilizzato da LinkedIn per ottimizzare la sezione del data center |
UserMatchHistory | 30 giorni | Cookie utilizzato da LinkedIn per tracciare gli utenti su più siti web, per mostrare inserzioni rilevanti basate sulle preferenze e il comportamento dell'utente. |
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, sorgente di traffico…
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 730 giorni | Questo cookie è installato da Google Analytics e viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare i visitatori unici. |
_gat | 1 minuto | Il cookie fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics e viene utilizzato per bloccare il numero di richieste degli script di analisi in modo da considerare uniche le visite dell’utente. |
_gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics e viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima. |